![]() |
~店長よりご挨拶~ 柏木店は奈良市の国道24号線沿いにある調剤を専門とした相談薬局です!地域に根ざした薬局作りを目指して、スタッフ一同日々努力しております。近隣にはスーパーマーケット(PAKET)、県立図書会館など多くの施設もあり、お買い物やレジャーの合間にお薬をご用意して、待ち時間を短縮できます! 調剤にも最新の機械を導入しており「自動水剤調整機」「自動粉薬調整機」や「自動軟膏練機」等を導入し、待ち時間短縮に寄与しております。 |
各種、調剤ロボットの導入により、より正確により綺麗に素早く調剤をいたします
店長 | 長谷川 洋輔(はせがわ ようすけ) |
---|---|
所在地 | 〒630-8134 奈良県奈良市大安寺町515-2 柏木町医療タウン105号 |
電話 | 0742-33-5885 |
FAX | 0742-33-5886 0120-927-622(フリーダイヤルFAX) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | ||
|
○ | ○ | ○ | △ | ○ | / |
![]() |
GoogleMAPはこちら |
<公共交通機関>
近鉄奈良線 新大宮駅より バス15分
*奈良交通バス停・・・柏木町より 徒歩5分
*奈良交通バス停・・・四条大路南町より 徒歩8分
詳細はひかり薬局まで、お電話(0742-33-5885)でお問い合わせください。
<近隣医療機関のご案内>
たかはし耳鼻咽喉科
あべ皮フ科クリニック
奈良みあとクリニック
済生会奈良病院
事務主任
![]() |
|
調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項 | |
調剤管理料 | 患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。 |
服薬管理指導料 | 患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、 薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。 薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまの服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。 薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について、継続的な確認のため必要に応じて指導等を実施しています。 |
壱分店 | 柏木店 | 大宮店 | 項目 | 内容 |
---|---|---|---|---|
● | ● | ● | 調剤基本料1 | 基本料2、3及び特別調剤基本料Aのいずれにも該当しない、又は医療資源の少ない地域に所在する保険薬局 |
調剤基本料2 | ①月4,000回超かつ上位3医療機関に係る合計受付回数の集中率70%超 ②月2,000回超~4,000回かつ特定の保険医療機関の集中率85%超 ③月1,800回超~2,000回かつ特定の保険医療機関の集中率95%超 ④特定の保険医療機関に係る処方箋が月4,000回超 |
|||
調剤基本料3(イ) | 同一グループの保険薬局数が300未満であり、以下いずれかに該当する保険薬局 ①月3.5万回超~4万回以下かつ集中率95%超 ②月4万回超~40万回以下かつ集中率85%超 ③月3.5万回超かつ特定の保険医療機関と不動産の賃貸関係あり |
|||
調剤基本料3(ロ) | 同一グループの保険薬局数が300以上又は月40万回超であり、以下いずれかに該当する保険薬局 ①集中率85%超 ②特定の保険医療機関と不動産の賃貸関係あり |
|||
調剤基本料3(ハ) | 同一グループの保険薬局数が300以上又は月40万回超、かつ集中率50%以上の保険薬局 | |||
特別調剤基本料A | 保険医療機関と不動産取引等の特別な関係を有し、かつ集中率50%超の保険薬局 | |||
● | 地域支援体制加算1 | 基本料1を算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る体制や十分な実績がある | ||
● | ● | 地域支援体制加算2 | 基本料1を算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る体制や十分な実績がある | |
地域支援体制加算3 | 基本料1又は特別調剤基本料B以外を算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る体制や十分な実績がある | |||
地域支援体制加算4 | 基本料2又は特別調剤基本料B以外を算定している保険薬局で、地域医療への貢献に係る体制や十分な実績がある | |||
● | ● | ● | 連係強化加算 | 災害・新興感染症発生時の対応体制を確保している薬局 |
● | 後発医薬品調剤体制加算1 | 後発医薬品の調剤数量が80%以上 | ||
● | 後発医薬品調剤体制加算2 | 後発医薬品の調剤数量が85%以上 | ||
● | 後発医薬品調剤体制加算3 | 後発医薬品の調剤数量が90%以上 | ||
● | ● | 在宅薬学総合体制加算1 | 在宅患者への管理指導料に関する算定実績があり、緊急時等開局時間外にも在宅業務に対応できる体制がある | |
● | 在宅薬学総合体制加算2 | 在宅薬学総合体制加算1の要件を満たし、医療用麻薬の備蓄、無菌製剤処理を行う設備、かかりつけ薬剤師等の算定実績がある | ||
医療DX推進体制整備加算1 | オンライン資格確認等システムにて診療情報・薬剤情報等を取得・活用する体制、電子処方箋の応需体制を有しマイナ保険証の利用実績が45%以上ある薬局 | |||
医療DX推進体制整備加算2 | オンライン資格確認等システムにて診療情報・薬剤情報等を取得・活用する体制、電子処方箋の応需体制を有しマイナ保険証の利用実績が30%以上ある薬局 | |||
● | 医療DX推進体制整備加算3 | オンライン資格確認等システムにて診療情報・薬剤情報等を取得・活用する体制、電子処方箋の応需体制を有しマイナ保険証の利用実績が15%以上ある薬局 | ||
無菌製剤処理加算 | 無菌環境の中で、注射薬などを混合した場合、及び無菌的に充填した場合に算定(6歳未満の場合、137点/14点) | |||
特定薬剤管理指導加算2 | 特定の患者様に対し、治療内容を確認の上、必要な薬学的管理指導を行い、調剤後の患者様状況を確認及び医療機関へ情報提供した場合に算定 | |||
● | ● | ● | かかりつけ薬剤師指導料及び かかりつけ薬剤師包括管理料 |
患者の希望する薬剤師が、保険医と連係して服薬状況を一元的・継続的に把握した上で服薬指導等を行った場合に算定 |
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者様に対して、必要な薬学的管理・指導を行った場合に算定 | |||
在宅中心静脈栄養法加算 | 在宅で中心静脈栄養療法を行っている患者様に対して、必要な薬学的管理・指導を行った場合に算定 |